Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADGS2414DBCCZ | 584-GS2414DBCCZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADGS2414DBCCZ | ADGS2414DBCCZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor analógico Fully Integrated, 0.56 O RON, 15 V/+12 | Circuitos integrados de interruptor analógico Fully Integrated, 0.56 O RON, 15 V/+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADGS2414DBCCZ Hoja de datos | ADGS2414DBCCZ-RL7 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 8 x SPST | 8 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EV-ADGS2414DSDZ | EV-ADGS2414DSDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación doble: | 4.5 V to 16.5 V | 4.5 V to 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | - 16 V, 16 V | - 16 V, 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | 4.5 V, - 4.5 V | 4.5 V, - 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de interruptores: | 8 Switches | 8 Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 560 mOhms | 560 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 701 ns | 701 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V to 22 V | 5 V to 22 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-30 | LGA-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADGS2414 | ADGS2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 460 uA | 460 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 768 mA | 768 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADGS2414DBCCZ-RL7 | ADGS2414DBCCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 517 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
38
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
26
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
26
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
