Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-2352732 | 571-35273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2-35273-2 | 35273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales 1/4" 12-10 RING TERM | Terminales RING 12-10AWG 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2-35273-2 Hoja de datos | 35273 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 30.18 mm | 30.18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 300 V | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12.7 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 12 AWG | 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,047 Se puede enviar inmediatamente | 8,788 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
