Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-2045132 | 571-M24308/4-11F | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 204513-2 | M24308/4-11F | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores subminiatura D Mil Spec. 15POS PLUG | Conectores subminiatura D Mil Spec. 15POS PLUG | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 204513-2 Hoja de datos (PDF) | M24308/4-11F Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | ||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 15 Position | 15 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 3 Row | 3 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Cadmium | Cadmium | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | - | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 204513-2 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 2 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
98
|
553
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
29
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
29
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
