Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT1810CS8#TRPBF | 584-LT1810CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT1810CS8#TRPBF | LT1810CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad Dual 180MHz, 350V/ s Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps | Amplificadores operacionales de alta velocidad Dual 180MHz, 350V/ s Rail-to-Rail Input and Output Low Distortion Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1810CS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT1810CS8#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 82 dB | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 16 nV/sqrt Hz | 16 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 160 MHz | 160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1.8 uA | 8 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 5 pA | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 12.5 mA | 12.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 85 mA | 85 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1810 | LT1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 300 V/us | 300 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12.6 V | 12.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | - | 80 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 87 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | - 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 600 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,780 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
