Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-M24C04-WMN6P | 511-M24C04-RMN6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M24C04-WMN6P | M24C04-RMN6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 2.5-5.5V 4K (512x8) | EEPROM 16Kbit 8Kbit 4Kbit 2Kb and 1Kb Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M24C04-WMN6P Hoja de datos (PDF) | M24C04-RMN6P Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 1 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V, 5.5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | M24C04-W | M24C04-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 1 mA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5,057 Se puede enviar inmediatamente | 6,471 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
