Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-2-521144-2 | 571-25211922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2-521144-2 | 2-521192-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales TAB ASSY 250 UF LID2 Reel of 1200 | Terminales ULTRA FAST TAB L.P. LID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2-521144-2 Hoja de datos | 2-521192-2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 250 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tab | Tab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 23.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 13.26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 86,400 Se puede enviar inmediatamente | 39,388 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
