Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ADS8509IDWR | 595-ADS8509IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADS8509IDWR | ADS8509IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit 250kHz CMOS w /Serial Interface A A 595-ADS8509IDW | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit 250kHz CMOS w /Serial Interface A A 595-ADS8509IDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS8509IDWR Hoja de datos | ADS8509IDW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADS8509EVM | ADS8509EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 2 LSB | +/- 2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Daisy-Chainable, Oscillator | Daisy-Chainable, Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 3 LSB | +/- 3 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 155 mW | 155 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 250 kS/s | 250 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS8509 | ADS8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 952 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
