Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-02-08-1003 | 538-02-08-1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 02-08-1003 | 02-08-1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe FEMALE 14-20 REEL Reel of 4000 | Conectores de clavija y enchufe FEMALE 14-20 BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 02-08-1003 Hoja de datos | 02-08-1004 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 42024 | 42024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MLX | MLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2081003 42024-1B1 0002081003 | 2081004 420241B1L 0002081004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 40,000 Se puede enviar inmediatamente | 35,127 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 27 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
