Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con conductores (pasantes) 125V 2.5A PICO II SB TERM | Fusibles con conductores (pasantes) 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 047302.5YAT1L Hoja de datos (PDF) | 047302.5MAT1L Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,069 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
