Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 913-AS7C34096A10TINT | 913-AS7C34096A-10TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AS7C34096A-10TINTR | AS7C34096A-10TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Tamaño de memoria RAM (SRAM) Tamaño de memoria RAM (SRAM), 4Mb, 512K x 8, 3.3V, 44pin TSOP II, 10ns, Industrial Temp - Tape & Reel | Tamaño de memoria RAM (SRAM) Tamaño de memoria RAM (SRAM), 4Mb, 512K x 8, 3.3V, 44pin TSOP II, 10ns, Industrial Temp - Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AS7C34096A-10TINTR Hoja de datos (PDF) | AS7C34096A-10TIN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 10 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Alliance Memory | Alliance Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 4 Mbit | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria: | SDR | SDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 512 k x 8 | 512 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSOP-II-44 | TSOP-II-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AS7C34096A-10 | AS7C34096A-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 180 mA | 180 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Asynchronous | Asynchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 403 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
