Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1050CS8#TRPBF | 584-LTC1050CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1050CS8#TRPBF | LTC1050CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Prec Zero-Drift Op Amp w/ Int Caps | Amplificadores de precisión Prec Zero-Drift Op Amp w/ Int Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1050CS8#TRPBF Hoja de datos | LTC1050CS8#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 90 nV/sqrt Hz | 90 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 2.5 MHz | 2.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 10 pA | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 1.8 fA | 1.8 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1050 | LTC1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 100 nV | 100 nV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Zero-Drift Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | DC417B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 20 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 160 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 881 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
7315
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
