Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4062-2ARZ-R | 584-ADA4062-2ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4062-2ARZ-RL | ADA4062-2ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual36vLowPwrLowCostJFETInputAmp | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual36vLowPwrLowCostJFETInputAmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4062-2ARZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADA4062-2ARZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1.4 MHz | 1.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 15 V | +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 5 V | +/- 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 330 uA | 165 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4062-2 | ADA4062-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 3.3 V/us | 3.3 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V, +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 8 V, +/- 5 V | +/- 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 500 uV | 2.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 36 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 50 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,800 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
