Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 595-THVD1410DGKR | 595-THVD1410DGK |
| N.º de artículo del fabricante: | THVD1410DGKR | THVD1410DGK |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | RS-422/RS-485 Interface IC 3.3-V to 5-V RS-485 transceiver with +/- A 595-THVD1410DGK | RS-422/RS-485 Interface IC 3.3-V to 5-V RS-485 transceiver with +/- A 595-THVD1410DGKR |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | THVD1410DGKR Hoja de datos | THVD1410DGK Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| País de ensamblaje: | MY | Not Available |
| País de difusión: | JP | Not Available |
| País de origen: | MY | CN |
| Velocidad de transmisión de datos: | 500 kb/s | 500 kb/s |
| Dúplex: | Half Duplex | Half Duplex |
| Función: | Transceiver | Transceiver |
| Voltaje de entrada: | 15 V | 15 V |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver |
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver |
| Corriente de suministro operativa: | 2.4 mA | 2.4 mA |
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V |
| Corriente de salida: | 8 mA, 60 mA | 8 mA, 60 mA |
| Voltaje de salida: | 3 V | 3 V |
| Paquete / Cubierta: | VSSOP-8 | VSSOP-8 |
| Empaquetado: | Reel | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 410 mW | 410 mW |
| Producto: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers |
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC |
| Tiempo de retardo de propagación: | 500 ns | 500 ns |
| Serie: | THVD1410 | THVD1410 |
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 80 |
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V |
| Tipo: | Noise-Immune | Noise-Immune |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
