Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC4370IMS#TRPBF | 584-LTC4370IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC4370IMS#TRPBF | LTC4370IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Two-S Diode-OR C Balancing Cntr | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Two-S Diode-OR C Balancing Cntr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC4370IMS#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC4370IMS#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-16 | MSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4370 | LTC4370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | - | 2.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada: | - | 2.9 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida máximo: | - | 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 2.9 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 16 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de salida: | - | 4.5 V to 14 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | PMICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Ideal Diode Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,642 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
