Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-201447-1600-MR | 538-201447-1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 201447-1600 (Mouser Reel) | 201447-1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera Alojamientos de cables y cabecera NANO-FIT PLUG TML 30AU LB 24-26 | Alojamientos de cables y cabecera NANO-FIT PLUG TML 30AU LB 24-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 201447-1600 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 201447-1600 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 201447 | 201447 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Nano-Fit | Nano-Fit | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2014471600 02014471600 201447-1600 | 2014471600 02014471600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 7.5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 13,000 Se puede enviar inmediatamente | 30,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
