Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 755-BAS21HMFHT116 | 755-BAS21HYFHT116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BAS21HMFHT116 | BAS21HYFHT116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Diodos de Conmutación de Señal Baja 250VVrm 200V Vr 0.2A Io 0.1mA | Diodos de Conmutación de Señal Baja DIODE-SS 250V SOT23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BAS21HMFHT116 Hoja de datos (PDF) | BAS21HYFHT116 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 200 mA | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 100 nA | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia máxima del diodo: | 2.5 pF | 2.5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | 250 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión inversa máxima: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Diodes | Switching Diodes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.25 V | 1.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BAS21HMFH | BAS21HYFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 822 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
