Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADXL362BCCZ-R | 584-ADXL362BCCZ-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADXL362BCCZ-RL | ADXL362BCCZ-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Acelerómetros Micropower, 3-Axis, 2 g/ 4 g/ 8 g Digital Output MEMS Accelerometer | Acelerómetros Micropower, 3-Axis, 2 g/ 4 g/ 8 g Digital Output MEMS Accelerometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADXL362BCCZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADXL362BCCZ-R2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleración: | 2 g, 4 g, 8 g | 1 g, 2 g, 4 g, 8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | KR | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.8 uA | 1.8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-16 | LGA-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Accelerometers | Accelerometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje sensor: | X, Y, Z | X, Y, Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | 4 mg/LSB | 4 mg/LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | 3-axis | 3-axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADXL362 | ADXL362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.5 V | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 11,295 Se puede enviar inmediatamente | 412 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
