Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 652-MF-RX014/250-0 | 652-MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MF-RX014/250-0 | MF-RX014/250-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles reajustables - PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | Fusibles reajustables - PPTC 60V .145A-HD 3A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MF-RX014/250-0 Hoja de datos (PDF) | MF-RX014/250-2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 11 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de retención: | 145 mA | 145 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 6.5 mm | 6.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 60 VDC | 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 6 Ohms | 6 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/250 | MF-RX/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo: | 280 mA | 280 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Telecom PTC Resettable Fuses | Telecom PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 10,892 Se puede enviar inmediatamente | 5,782 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
