Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-153.5395.6152 | 576-0298150.ZXEH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 153.5395.6152 | 0298150.ZXEH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles para automóviles 150A 32V TIME DELAY | Fusibles para automóviles 32V 150A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 153.5395.6152 Hoja de datos | 0298150.ZXEH Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Orange | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 150 A | 150 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | MEGA | MEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Medium / Normal Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 7.8 mm | 19.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Element Window | Element Window | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 42 mm | 68.58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Stud | Stud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Bolt Down Fuses | Bolt Down Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Fuses | Automotive Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BF2 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Bolt Down | Bolt Down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | BF2 Fuse | Mega Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 32 VDC | 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12 mm | 9.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | - | 2 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | - | 300 uOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,299 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
