Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC733LC4BTR-R5 | 584-HMC733LC4B | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC733LC4BTR-R5 | HMC733LC4B | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO WBand VCO SMT w/Buffer amp, 10 - 20 GHz | Osciladores VCO WBand VCO SMT w/Buffer amp, 10 - 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC733LC4BTR-R5 Hoja de datos (PDF) | HMC733LC4B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Segundo armónico: | - 20 dBc | - 20 dBc | ||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 70 mA | 70 mA | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 60 dBc/Hz | - 60 dBc/Hz | ||||||||||||||||||
| Potencia - dBm: | 3 dBm | 3 dBm | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | ||||||||||||||||||
| Empuje: | - 90 MHz/V | - 90 MHz/V | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC733 | HMC733 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | - 250 mVDC to 23 VDC | - 250 mVDC to 23 VDC | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 10 GHz to 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.75 V | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 70 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
72
|
||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
