Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-OPA2320AIDR | 595-OPA2320AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OPA2320AIDR | OPA2320AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Prec 20MHz 0.9pA Ib RRIO CMOS Op Amp A 5 A 595-OPA2320AID | Amplificadores de precisión Prec 20MHz 0.9pA Ib RRIO CMOS Op Amp A 5 A 595-OPA2320AIDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA2320AIDR Hoja de datos | OPA2320AID Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Rail to Rail Amplifier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 114 dB | 114 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 7 nV/sqrt Hz | 7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 200 fA | 200 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.6 fA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 900 fA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.45 mA | 1.45 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 65 mA | 65 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA2320 | OPA2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 10 V/us | 10 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.0005 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 132 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 40 uV | 40 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 464 Se puede enviar inmediatamente | 519 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
