Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD8403ARZ50-R | 584-AD8403ARZ50 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD8403ARZ50-REEL | AD8403ARZ50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales QUAD 8-BIT POTENTIOMETER TAPE & REEL | Circuitos integrados de potenciómetros digitales QUAD 8-BIT POTENTIOMETER | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD8403ARZ50-REEL Hoja de datos (PDF) | AD8403ARZ50 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD8403SDZ | EVAL-AD8403SDZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 nA | 10 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V, 5 V | 3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 50 kOhms | 50 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8403 | AD8403 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 500 PPM / C | 500 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 20 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 123 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
