Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 426-DFR0679 | 246-CXD5602PWBMAIN1 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DFR0679 | CXD5602PWBMAIN1_FG_875607611_P | ||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sony Spresense | ||||||||||||
| Descripción: | Tableros y Juegos de Desarrollo - Otros procesadores Sony Spresense Main Board | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM The Spresense microcontroller board enables edge solutions with high computing ability and low power consumption. Spresense is powered by a 6 core microcontroller with clock speed of 156 MHz (US/JPN) | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | DFRobot | Sony Spresense | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | JP | ||||||||||||
| Fabricante: | DFRobot | Sony | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Development Boards & Kits - Other Processors | Development Boards & Kits - ARM | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| AI Platform Compatibility: | - | Edge Impulse | ||||||||||||
| Núcleo: | - | ARM Cortex M4F | ||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | ||||||||||||
| Descripción/Función: | - | Main board for US/JPN | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 50 mm x 20.6 mm | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART | ||||||||||||
| Producto: | - | Development Boards | ||||||||||||
| Serie: | - | US / JPN | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | - | CXD5602GG | ||||||||||||
| Nombre comercial: | - | SPRESENSE | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 35 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
4
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
