Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADAU1372BCPZRL | 584-ADAU1372BCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADAU1372BCPZRL | ADAU1372BCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz - CODEC 4ADC/2DAC portable codec, mic in & HP | Interfaz - CODEC 4ADC/2DAC portable codec, mic in & HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADAU1372BCPZRL Hoja de datos | ADAU1372BCPZ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.71 V to 3.63 V | 1.71 V to 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CODECs | CODECs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 24 bit | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADAU1372 | ADAU1372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.63 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentaje de conversión: | - | 192 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | EVAL-ADAU1372Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores analógicos-digitales: | - | 4 ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores digitales-analógicos: | - | 2 DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Audio CODECs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | - | 102 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | - 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Audio CODEC, Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 133 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
21
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
