Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 971-ULCD-70DT | 971-GEN4-ULCD-70DT | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | uLCD-70DT | gen4-uLCD-70DT | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de pantalla 7" TFT LCD Touch w DIABLO16 processor | Módulos de pantalla 7.0", 800x480 pixels, slim Intelligent Display Module with embedded DIABLO16 processor and Resistive Touch panel | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | uLCD-70DT Hoja de datos | gen4-uLCD-70DT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Tipo de iluminación posterior: | LED | White LED | ||||||||||||||||||
| Marca: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | AU | AU | ||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 179.9 mm x 100 mm x 15.5 mm | 187 mm x 102.1 mm x 8.3 mm | ||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla - Píxeles: | 800 x 480 | 800 x 480 | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | 4-Wire, I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 500 mA | 820 mA | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| Producto: | TFT-LCD Displays | TFT-LCD Displays | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Display Modules | Display Modules | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Resistive | Resistive | ||||||||||||||||||
| Serie: | - | Gen4-uLCD | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 50 Se puede enviar inmediatamente | 67 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
