Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4622-1BRZ-R7 | 584-ADA4622-1BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4622-1BRZ-R7 | ADA4622-1BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Next Generation AD820 | Amplificadores de precisión Next Generation AD820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4622-1BRZ-R7 Hoja de datos | ADA4622-1BRZ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 715 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | - | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 104 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
