Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 568-RTP3C | 568-RTP3C-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RTP3C | RTP3C-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de teléfono STEREO 3 POLE NICKEL/NICKEL - BAG | Conectores de teléfono STEREO 3 POLE NICKEL/NICKEL - BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RTP3C Hoja de datos (PDF) | RTP3C-D Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 1 Position | 1 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Phone Connectors | Phone Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 3.5 mm, 1/8 in | 3.5 mm, 1/8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | 48 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
