Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-LGT67FR1T124 | 720-LGT676P2R124Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LG T67F-R1T1-24 | LG T676-P2R1-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor Green 570nm | Luces LED unicolor VIS SMT TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LG T67F-R1T1-24 Hoja de datos (PDF) | LG T676-P2R1-24 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.9 mm | 1.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Green | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 2.4 mm | 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Round Flat | Round Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 0.711 lm | 0.292 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | 234 mcd | 92.5 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TOPLED | PLCC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 42 mW | 42 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Green LEDs | Green LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TOPLED | LG T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 2.1 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 120 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 570 nm | 570 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2.8 mm | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q65111A1826 | Q65110A4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 14,651 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
