Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 908-AE2.255KHC.00104 | 908-AE2.255KHC.00146 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AE2.255KHC.00104 | AE2.255KHC.00146 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Discos en estado sólido (SSD) 2.5" SATA3 SSD 7mm Housing 3D-TLC Standard Speed 480GB Wide Temp | Discos en estado sólido (SSD) 2.5" SATA3 SSD 7mm Housing 3D-TLC Standard Speed 480GB Wide Temp | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AE2.255KHC.00104 Hoja de datos (PDF) | AE2.255KHC.00146 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Corriente modo activo: | 385 mA | 320 mA | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Configuración: | TLC | 3D TLC | |||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | 7-pin Signal, 15-pin Power | 7-Pin SATA Signal, 15-Pin SATA Power | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 100 mm x 69.85 mm x 6.9 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Factor de forma: | 2.5 in | 2.5 in | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SATA | SATA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 480 GB | 480 GB | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | SATA Flash Drives | SATA Flash Drives | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SV250-25 | - | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Lectura sostenida: | 560 MB/s | 560 MB/s | |||||||||||||||||||||
| Escritura sostenida: | 520 MB/s | 515 MB/s | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
