Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1385CG#TRPBF | 584-LTC1385CG#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1385CG#TRPBF | LTC1385CG#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 3.3V L Pwr EIA/TIA-562 Tran | Interfaz IC RS-232 3.3V L Pwr EIA/TIA-562 Tran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1385CG#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1385CG#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 660 uW | 660 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1385 | LTC1385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1800 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 120 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 10 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 2 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | With Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 39 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
