Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-5552IUDBTRPBF | 584-5552IUDBTRMPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC5552IUDB#TRPBF | LTC5552IUDB#TRMPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Mezclador de RF 3GHz to 20GHz Microwave Mixer w/ Wideb& | Mezclador de RF 3GHz to 20GHz Microwave Mixer w/ Wideb& | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC5552IUDB#TRPBF Hoja de datos | LTC5552IUDB#TRMPBF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de conversión - Máx.: | 10.8 dB | 10.8 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia IF: | 0 Hz to 6 GHz | 0 Hz to 6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia LO: | 1 GHz to 20 GHz | 1 GHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 11.7 dB | 11.7 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 18.3 dBm | 18.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 132 mA | 132 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 14.6 dBm | 14.6 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-12 | QFN-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Mixer | RF Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia RF: | 3 GHz to 20 GHz | 3 GHz to 20 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC5552 | LTC5552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,093 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
