Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ADS8558IPMR | 595-ADS8558IPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADS8558IPMR | ADS8558IPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 730kSPS 12B 6Ch Simu Sampling ADC A 595- A 595-ADS8558IPM | Conversores analógicos a digitales - ADC 730kSPS 12B 6Ch Simu Sampling ADC A 595- A 595-ADS8558IPMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS8558IPMR Hoja de datos | ADS8558IPM Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Daisy-Chainable, Oscillator | Daisy-Chainable, Oscillator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 0.75 LSB | +/- 0.75 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel, Serial | Parallel, Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 6 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 6 Converter | 6 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-64 | LQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 318 mW | 262.2 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 335 mW | 335 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 730 kS/s | 730 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS8558 | ADS8558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 73.8 dB | 73.8 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 73.9 dB | 73.9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 312 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
