Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-3509802 | 571-6407062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 350980-2 | 640706-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 24-18 AWG Reel of 6000 | Terminales CRIMP CONTACT 18-24G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 350980-2 Hoja de datos | 640706-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 6.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SL-156 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 18 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 12,000 Se puede enviar inmediatamente | 16,482 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
