Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0459.250ER | 576-0459.250UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0459.250ER | 0459.250UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de montaje en superficie 125V .25A Fast Acting | Fusibles de montaje en superficie 125V .25A Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0459.250ER Hoja de datos | 0459.250UR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | PICO | 7.24 mm x 4.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.05 mm | 3.05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 300 A | 50 A, 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.24 mm | 7.24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Surface Mount Fuses | Surface Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SMD Fuses | SMD Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 665 mOhms | 665 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 459 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO | PICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.32 mm | 4.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,222 Se puede enviar inmediatamente | 1,141 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
