Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0203005.URG | 576-0203005.HXG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0203005.URG | 0203005.HXG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de montaje en superficie 250V 5A | Fusibles de montaje en superficie 250V 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0203005.URG Hoja de datos (PDF) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | FLAT-PAK | 9.45 mm x 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.19 mm | 4.19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 50 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.45 mm | 9.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Surface Mount Fuses | Surface Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SMD Fuses | SMD Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 12 mOhms | 12 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | FLAT-PAK, Slo-Blo | FLAT-PAK, Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | - | 250 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 481 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
