Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-524213 | 571-52421-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 52421-3 | 52421-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales TERMINAL SPD 16-14 8 | Terminales NYL-FORK 16-14 BLU #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 52421-3 Hoja de datos | 52421-1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 24.87 mm | 24.87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Spade | Spade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.14 mm | 7.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 14 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8,099 Se puede enviar inmediatamente | 11,601 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
