Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT3009IDC#TRPBF | 584-LT3009IDC#TRMPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT3009IDC#TRPBF | LT3009IDC#TRMPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO 3 A IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators | Reguladores de tensión LDO 3 A IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT3009IDC#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT3009IDC#TRMPBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 uA | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-6 | DFN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT3009 | LT3009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | - | 280 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | - | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | - | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 150 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
