Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX22445CAWE+T | 700-MAX22445CAWE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX22445CAWE+T | MAX22445CAWE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales Four Channel, Low Power, High Speed, 5kV | Aisladores digitales Four Channel, Low Power, High Speed, 5kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX22445CAWE+T Hoja de datos | MAX22445CAWE+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 200 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelantar canales: | - | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | - | Galvanic Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | - | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | - | 1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida máximo: | - | 0.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 5.41 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.1268 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | - | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 6.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de pulso: | - | 5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión de ancho de pulso: | - | 0.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,722 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
