Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4004-2ARMZ | 584-ADA4004-2ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4004-2ARMZ | ADA4004-2ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Dual of ADA4004-1 | Amplificadores de precisión Dual of ADA4004-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4004-2ARMZ Hoja de datos (PDF) | ADA4004-2ARMZ-R7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 113 dB | 113 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 1.8 nV/sqrt Hz | 1.8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 165 nA | 90 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.2 mA | 2.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 118 dB | 118 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4004-2 | ADA4004-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 2.7 V/us | 2.7 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15 V, 30 V | 30 V, 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V, 10 V | 10 V, 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 798 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
