Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-D90LV110ATMTXNPB | 926-DS90LV110ATMTNPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DS90LV110ATMTX/NOPB | DS90LV110ATMT/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC LVDS 1 to 10 LVDS data/cl ock distributor wit A 926-DS90LV110ATMTNPB | Interfaz IC LVDS 1-10 LVDS Data/ Cloc k Distributor A 926 A 926-D90LV110ATMTXNPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DS90LV110ATMTX/NOPB Hoja de datos | DS90LV110ATMT/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 400 Mb/s | 400 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - 100 mV | - 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 10 Driver | 10 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 160 mA | 160 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-28 | TSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 2.115 W | 2.115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 3.9 ns | 3.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS90LV110AT | DS90LV110AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 50 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
