Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 989-5CSEBA5U23I7 | 989-5CSEBA5U23I7N | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5CSEBA5U23I7 | 5CSEBA5U23I7N | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Descripción: | FPGA de SoC | FPGA de SoC | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | 5CSEBA5U23I7 Hoja de datos | 5CSEBA5U23I7N Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Módulos lógicos adaptables (ALM): | 32070 ALM | 32070 ALM | ||||||||||||
| Marca: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex A9 | ARM Cortex A9 | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||
| RAM distribuida: | 4450 kbit | 4450 kbit | ||||||||||||
| Bloque Embutido RAM - EBR: | 480 kbit | 480 kbit | ||||||||||||
| Memoria integrada: | 3.88 Mbit | 3.88 Mbit | ||||||||||||
| Memoria caché de datos L1: | 2 x 32 kB | 2 x 32 kB | ||||||||||||
| Memoria caché de instrucciones L1: | 2 x 32 kB | 2 x 32 kB | ||||||||||||
| Fabricante: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 925 MHz | 925 MHz | ||||||||||||
| Frecuencia de trabajo máxima: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | 2 Core | 2 Core | ||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 145 I/O | 145 I/O | ||||||||||||
| Cantidad de bloques de secuencias lógicas - LAB: | 3207 LAB | 3207 LAB | ||||||||||||
| Cantidad de elementos lógicos: | 85000 LE | 85000 LE | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.1 V | 1.1 V | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | UBGA-672 | UBGA-672 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Tipo de producto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Serie: | Cyclone V SE 5CSEA5 | Cyclone V SE 5CSEA5 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||
| Subcategoría: | SOC - Systems on a Chip | SOC - Systems on a Chip | ||||||||||||
| Nombre comercial: | Cyclone | Cyclone | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 968379 | 969110 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 43 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
