Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 650-M27500-16SB2T23 | 650-162927-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M27500-16SB2T23 | 55A1121-16-9/96-9CS2275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cables multiconductores 55A1121169969CS2275 PRICE PER FOOT | Cables multiconductores 55A1121169969CS2275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M27500-16SB2T23 Hoja de datos | 55A1121-16-9/96-9CS2275 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multi-Conductor Cables | Multi-Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | - | 1 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | - | Tinned Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | - | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento: | - | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conductores: | - | 2 Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro exterior: | - | 4.318 mm (0.17 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | - | Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de cable - AWG: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 162927-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 657 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 35 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
