Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-ECS-184-S-4 | 520-HCU1843-SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-184-S-4 | ECS-184-S-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales HC-49US,MHz Crystal,18.432 MHz,+/-50ppm,+/-30ppm,Series,40 Ohms,Fundamental,-10C - 70C,Through Hole,HC-49/US,0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm),0.138" (3.50mm) | Cristales 18.432MHz SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-184-S-4 Hoja de datos (PDF) | ECS-184-S-4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 18.432 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | - | Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 638 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
