Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 997-L1CUGRN100000000 | 416-LST101H07GRN101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | L1CU-GRN1000000000 | LST1-01H07-GRN1-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor LUXEON CZ Color Line Green 520nm-540nm | Luces LED unicolor Green LED 520- 540nm Starboard LUXEON CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | L1CU-GRN1000000000 Hoja de datos (PDF) | LST1-01H07-GRN1-01 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.8 mm | 1.701 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 350 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Green | Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 2 mm | 19.888 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 2 mm x 2 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Square | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 99 lm | 117 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Green LEDs | Green LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LUXEON CZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | LUXEON | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 3.05 V | 3.05 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 120 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 540 nm | 540 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 3.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 234 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
7000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
