Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 655-2342832-9 | 506-AVC16MS16FE0DT5B | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2342832-9 | AVC16MS16FE0DT5B04 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores con pulsador AVC16M Flat S16 RGB R 500mm/2x3 | Interruptores con pulsador AVC16M Flat S16 RGB R 500mm/2x3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2342832-9 Hoja de datos | AVC16MS16FE0DT5B04 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / P&B | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | AVC16MS16FE0DT5B04 | 2342832-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | - | Round | ||||||||||||||||||||||||
| Material del actuador: | - | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo del actuador: | - | Flush | ||||||||||||||||||||||||
| Color de la Tapa : | - | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | - | SPST | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | - | Illuminated | ||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | - | Red, Green, Blue | ||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lámpara: | - | LED | ||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | - | 50000000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 65 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Standard Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | AVC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | - | OFF - (ON) | ||||||||||||||||||||||||
| Sello del terminal: | - | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Anti-Vandal | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | - | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 29 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
