Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC439QS16GETR | 584-HMC439QS16GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC439QS16GETR | HMC439QS16GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Detector de RF dig Phase-freq Detector , 0.01 - 1.3 GHz | Detector de RF dig Phase-freq Detector , 0.01 - 1.3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC439QS16GETR Hoja de datos (PDF) | HMC439QS16GE Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico dB: | 20 dB | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 10 MHz to 1.3 GHz | 10 MHz to 1.3 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.8 V, 5 V, 5.2 V | 4.8 V, 5 V, 5.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 4.25 W | 4.25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Detector | RF Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC439 | HMC439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | SiGe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Digital Phase-Frequency Detector | Digital Phase-Frequency Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 281 Se puede enviar inmediatamente | 9 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
