Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-UCC28630DR | 595-UCC28630D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | UCC28630DR | UCC28630D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores CA/DC Hi Pwr Flyback Cntlr w/ Primary-Side Reg A 595-UCC28630D | Conversores CA/DC High Power Flyback C ontroller A 595-UCC A 595-UCC28630DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | UCC28630DR Hoja de datos | UCC28630D Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | UCC28630EVM-572 | UCC28630EVM-572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | 70 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada / alimentación - Máx.: | 16.5 V | 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada / alimentación - Mín.: | 8.5 V | 8.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 9 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 3.35 A | 3.35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 65 W | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 19.5 V | 19.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-7 | SOIC-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UCC28630 | UCC28630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 180 Hz to 130 kHz | 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Flyback | Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Current Mode | Flyback Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 886 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
