Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F24J11T-ISS | 579-PIC18F24J11-I/SS | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F24J11T-I/SS | PIC18F24J11-I/SS | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 16KB Flash 4KBRAM 12MIPS nanoWatt | Microcontroladores de 8 bits - MCU 16KB Flash 4KBRAM 12MIPS nanoWatt | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F24J11T-I/SS Hoja de datos (PDF) | PIC18F24J11-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 3.68 kB | 3.68 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 48 MHz | 48 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F2xJ11 | PIC18(L)F2xJ11 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2100 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.15 V | 2.15 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 16 I/O | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 13 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
