Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-Q6012LH1LED | 576-Q6012LH1LEDTP | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Q6012LH1LED | Q6012LH1LEDTP | |||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| Descripción: | Triacs 600V 12A 10-10-10mA LED App | Triacs 600V 12A 10-10-10mA LED App | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q6012LH1LED Hoja de datos | Q6012LH1LEDTP Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||
| Corriente de disparo de compuerta - Igt: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||
| Voltaje de disparo de compuerta - Vgt: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||
| Corriente de mantenimiento Ih máxima: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 110 C | + 110 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||
| Corriente no repetitiva activada: | 120 A | 120 A | |||||||||||||||
| Corriente de fuga en estado desactivado @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||
| Corriente RMS en estado - It RMS: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||
| Voltaje activado: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-220-2 | TO-220-2 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||
| Voltaje en estado desactivado nominal repetitivo VDRM: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||
| Serie: | Q6012xH1LED | Q6012xH1LED | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | Teccor | Teccor | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q6012LH1LEDTP | - | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 1,450 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
