Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADXRS290BCEZ-RL | 584-ADXRS290BCEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADXRS290BCEZ-RL | ADXRS290BCEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Giroscopios Digital 2-Axis Gyroscope Consumer Market | Giroscopios Digital 2-Axis Gyroscope Consumer Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADXRS290BCEZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADXRS290BCEZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Gyroscopes | Gyroscopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADXRS290 | ADXRS290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleración: | - | 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | - | 480 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 2.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 5.66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 7.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Digital SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | LGA-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango: | - | 100 deg/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje sensor: | - | X, Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - | 200 LSB/deg/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | - | 2-axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 4.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 745 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
